Concursos com inscrições abertas reúnem 25 mil vagas; veja a lista
[ad#336×280]Pelo menos 116 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e reúnem 25.165 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 25.260,19 no Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira para 1.073 vagas são os seguintes: Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), Conselho Regional de Biologia da 3ª Região, Defensoria Pública da União (DPU), Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec), em Campinas (SP), Ministério Público da União (MPU), Prefeitura de Içara (SC), Prefeitura de Muriaé (MG), Prefeitura de Paula Cândido (MG), Prefeitura de Queimadas (PB), Prefeitura de Serra Alta (SC), Tribunal de Contas de São Paulo, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro | 10/12/14 | 15 | R$ 4.219,63 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Araras (SP) | 28/11/14 | 11 e cadastro | R$ 2.965 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 18/11/14 | 42 | R$ 3.500 | níveis fundamental e médio | Cabo de Santo Agostinho (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Caieiras (SP) | 03/12/14 | 25 | R$ 9.112 | todos os níveis | Caieiras (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Félix do Xingu (PA) | 17/11/14 | 48 | R$ 6.000 | todos os níveis | São Félix do Xingu (PA) | veja edital |
Companhia de Informática de Jundiaí (SP) | 12/12/14 | 15 e cadastro | R$ 7.075,38 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 9ª Região | 20/11/14 | 102 | R$ 1.600 | nível médio | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 3ª Região | 28/11/14 | 8 | R$ 2.995,24 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul e Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | 25/10/14 | 233 | R$ 2.111,18 | níveis médio/ técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região | 04/12/14 | 6 | R$ 2.000 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região | 20/11/14 | 512 | R$ 2.998,35 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região | 23/11/14 | 405 | R$ 4.200 | níveis médio e superior | Cuiabá e Porto Velho | veja edital |
Controladoria-Geral do Piauí | 18/11/14 | 10 e cadastro | R$ 14.930,06 | nível superior | Piauí | veja edital |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 18/11/14 | 15 | R$ 5.287,34 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Defensoria Pública da União (DPU) | 08/12/14 | 58 | R$ 16.489,37 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Departamento de Arquitetura e Engenharia do Ceará | 05/12/14 | 30 | R$ 4.701,66 | nível superior | Ceará | veja edital |
Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (MG) | 27/11/14 | 34 | R$ 4.474,41 | todos os níveis | Muriaé (MG) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 11/12/14 | 217 | R$ 7.774 | níveis médio e superior | Maranhão | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 30/11/14 | 120 | R$ 1.669 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) | 17/11/14 | 4.016 | R$ 6.395,39 | níveis médio e superior | em todo o país | veja edital |
Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) de Campinas (SP) | 08/12/14 | 42 | R$ 4.516,58 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu (PR) | 17/11/14 | 30 | R$ 2.739 | todos os níveis | Foz do Iguaçu (PR) | |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 17/11/14 | 31 | R$ 13.580,00 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Governo do Tocantins | 23/11/14 | 1.217 | R$ 3.656,43 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
Grupo Hospitalar Conceição | 11/12/14 | cadastro de reserva | R$ 17.333,60 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ilhabela (SP) | 27/11/14 | 4 | R$ 3.406,33 | níveis médio e superior | Ilhabela (SP) | veja edital |
Ministério Público da União (MPU) | 16/12/14 | 69 | R$ 24 mil | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 09/12/14 | 12 e cadastro | R$ 2.602,21 | todos os níveis | Agronômica (SC) | veja edital |
Prefeitura de Agudos (SP) | 17/11/14 | 75 | R$ 2.040,84 | níveis médio e superior | Agudos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Água Doce (SC) | 05/12/14 | 39 | R$ 6.660,43 | todos os níveis | Água Doce (SC) | veja edital |
Prefeitura de Altinópolis (SP) | 30/11/14 | 25 | R$ 3.779,00 | todos os níveis | Altinópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barra Mansa (RJ) | 07/12/14 | 1.288 | R$ 837,38 | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Baturité (CE) | 20/11/14 | 154 | R$ 8.000 | todos os níveis | Baturité (CE) | veja edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 20/11/14 | 17 | R$ 1.059,52 | níveis médio e superior | Bom Despacho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 20/11/14 | 345 | R$ 3.435 | todos os níveis | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 17/11/14 | 51 | R$ 5.040,29 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Bonito (PR) | 17/11/14 | 44 | R$ 10.678 | todos os níveis | Campo Bonito (PR) | veja edital |
Prefeitura de Canoas (RS) | 23/11/14 | 650 | R$ 3.500 | níveis médio e superior | Canoas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 01/12/14 | 75 | R$ 12.787,63 | todos os níveis | Capinzal (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cataguases (MG) | 03/12/14 | 146 | R$ 1.447,24 | todos os níveis | Cataguases (MG) | veja edital |
Prefeitura de Colmeia (TO) | 30/11/14 | 101 | R$ 8,5 mil | todos os níveis | Colmeia (TO) | veja edital |
Prefeitura de Corinto (MG) | 27/11/14 | 99 | R$ 1.806,85 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá | 02/12/14 | 2.280 | R$ 6.380,66 | níveis médio e superior | Cuiabá | veja edital |
Prefeitura de Elísio Medrado (BA) | 21/11/14 | 149 | R$ 883,50 | todos os níveis | Elísio Medrado (BA) | veja edital |
Prefeitura do Fundão (ES) | 20/11/14 | 152 | R$ 3.645,08 | todos os níveis | Fundão (ES) | veja edital |
Prefeitura de Guaraciaba do Norte (CE) | 30/11/14 | 149 | R$ 8.500 | todos os níveis | Guaraciaba do Norte (CE) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 18/11/14 | 37 | R$ 5.732,73 | níveis médio e superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Gurinhatã (MG) | 03/12/14 | 66 | R$ 3.500 | todos os níveis | Gurinhatã (MG) | veja edital |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 21/11/14 | 24 | R$ 3.214,16 |
todos os níveis | Hortolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Içara (SC) | 05/12/14 | 409 | R$ 10,6 mil | todos os níveis | Içara (SC) | veja edital |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Icó (CE) | 21/11/14 | 2.263 | R$ 3.500 | todos os níveis | Icó (CE) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 24/06/14 | 73 | R$ 6.000 | todos os níveis | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jacinto Machado (SC) | 02/12/14 | 140 | R$ 3.325,72 | todos os níveis | Jacinto Machado (SC) | veja edital |
Prefeitura de Juatuba (MG) | 04/12/14 | 183 | R$ 10.645,27 | todos os níveis | Juatuba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 27/11/14 | 14 | R$ 9.183,11 | nível superior em medicina | Jundiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lajeado Grande (SC) | 20/11/14 | 28 | R$ 11.268,58 | todos os níveis | Lajeado Grande (SC) | veja edital |
Prefeitura de Limeira (SP) | 27/11/14 | 52 | R$ 1.109,87 | nível fundamental | Limeira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Manaquiri (AM) | 30/11/14 | 473 | R$ 2.800 | todos os níveis | Manaquiri (AM) | veja edital |
Prefeitura de Miranorte (TO) | 18/11/14 | 184 | R$ 2.400 | todos os níveis | Miranorte (TO) | veja edital |
Prefeitura de Monte Mor (SP) | 21/11/14 | 81 e cadastro | R$ 4.161,60 | níveis médio e superior | Monte Mor (SP) | veja edital |
Prefeitura de Muriaé (MG) | 17/12/14 | 165 | R$ 4.474,72 | todos os níveis | Muriaé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Alvorada (RS) | 08/12/14 | 21 | R$ 5.601,38 | todos os níveis | Nova Alvorada (RS) | veja edital |
Prefeitura de Nova Era (MG) | 20/11/14 | 15 | R$ 3.830,99 | todos os níveis | Nova Era (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 02/12/14 | 39 | R$ 2.038,92 | nível superior | Nova Trento (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ouro Preto do Oeste (RO) | 04/12/14 | 630 | R$ 1.867,10 | todos os níveis | Ouro Preto do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Panorama (SP) | 30/11/14 | 41 | R$ 10.296,82 | todos os níveis | Panorama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Passa Sete (RS) | 26/11/14 | 40 | R$ 9.575,83 | todos os níveis | Passa Sete (RS) | veja edital |
Prefeitura de Paula Cândido (MG) | 28/11/14 | 41 | R$ 5.000 | nível médio/técnico e superior | Paula Cândido (MG) | veja edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 05/12/14 | 16 | R$ 6.947,19 | nível superior em direito | Paulínia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Perobal (PR) | 28/11/14 | 28 | R$ 10.829,35 | todos os níveis | Perobal (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pocinhos (PB) | 04/11/14 | 241 | R$ 2.000 | todos os níveis | Pocinhos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pompeia (SP) | 21/11/14 | 75 | R$ 2.675,63 | todos os níveis | Pompeia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) (1) | 26/11/14 | 205 | R$ 1.120,27 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) (2) | 04/12/14 | 231 | R$ 1.273,03 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 20/11/14 | 155 | R$ 3.228 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Prudentópolis (PR) | 05/12/14 | 140 e cadastro | R$ 12.431,50 | todos os níveis | Prudentópolis (PR) | veja edital |
Prefeitura de Queimadas (PB) | 18/12/14 | 182 | R$ 7.643 | todos os níveis | Queimadas (PB) | veja edital |
Prefeitura de Rio Pomba (MG) | 20/11/14 | 174 | R$ 3.300 | todos os níveis | Rio Pomba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Salto do Céu (MT) | 20/11/14 | 34 | R$ 6.767,12 | todos os níveis | Salto do Céu (MT) | veja edital |
Prefeitura de Rosário da Limeira (MG) | 21/11/14 | 52 | R$ 7.097,38 | todos os níveis | Rosário da Limeira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 26/11/14 | 28 | R$ 1.653,09 | todos os níveis | Santa Cecília (SC) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí (MG) | 19/11/14 | 182 | R$ 2.675 | todos os níveis | Santa Rita do Sapucaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 21/11/14 | 6 e cadastro | R$ 3.602,12 | todos os níveis | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 08/01/15 | 34 | R$ 3.146,05 | nível superior em medicina | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço do Oeste (SC) | 21/11/14 | 32 e cadastro | R$ 2.166,99 | níveis médio e superior | São Lourenço do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo do Potengi (RN) | 17/11/14 | 111 | R$ 2.500 | níveis médio/ técnico e superior | São Paulo do Potengi (RN) | veja edital |
Prefeitura de Serra Alta (SC) | 18/12/14 | 24 | R$ 10.416,34 | todos os níveis | Serra Alta (SC) | veja edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 20/11/14 | 50 | R$ 957,54 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 28/11/14 | 234 | R$ 1.372,27 | nível fundamental ou superior | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 25/11/14 | 176 | R$ 3.413,77 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Taquari (RS) | 30/11/14 | 68 | R$ 11.350,45 | todos os níveis | Taquari (RS) | veja edital |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 22/12/14 | 367 | R$ 5.000 | todos os níveis | Três Lagoas (MS) | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 20/11/14 | 464 | R$ 2.841,25 | todos os níveis | Ubatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vacaria (RS) | 08/12/14 | 40 | R$ 7.167,58 | todos os níveis | Vacaria (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vargeão (SC) | 09/12/14 | 32 | R$ 13.095,39 | todos os níveis | Vargeão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Grande Paulista (SP) | 25/11/14 | 256 | R$ 2.621,22 | todos os níveis | Vargem Grande Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vera Cruz do Oeste (PR) | 19/11/14 | 56 | R$ 9.100 | todos os níveis | Vera Cruz do Oeste (PR) | veja edital |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 03/12/14 | 78 | R$ 3.300 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 01/12/14 | 16 | R$ 3.918,26 | nível superior | Votuporanga (SP) | veja edital |
Procuradoria Geral de Niterói (RJ) | 04/11/14 | 8 | R$ 11.925 | nível superior | Niterói (RJ) | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul | 17/11/14 | 1.393 | R$ 1.117,29 | níveis médio e técnico | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Piauí | 02/12/14 | 22 | R$ 11.020,91 | nível superior | Piauí | veja edital |
Serviço Municipal de Saúde de Sertanópolis (PR) | 17/11/14 | 7 e cadastro | R$ 13.269,20 | todos os níveis | Sertanópolis (PR) | veja edital |
Tribunal de Contas de Minas Gerais | 15/12/14 | 2 | R$ 25.260,19 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 23/01/15 | 31 | R$ 10.924,72 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 08/12/14 | 189 | de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Alagoas | veja edital |
Tribunal de Justiça da Bahia | 04/12/14 | 200 | R$ 5.117,24 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Tribunal de Justiça de Goiás | 10/12/14 | 57 | R$ 21.657,46 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco | 25/11/14 | 5 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde Alagoas (Uncisal) | 20/11/14 | 1.051 | R$ 5.806,04 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | 27/11/14 | 52 | R$ 6.692,02 | nível superior | Guarapuava e Irati (PR) | veja edital |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | 03/12/14 | 11 | R$ 10.629,35 | nível superior | Amambai, Ponta Porã, Dourados, Mundo Novo, Campo Grande e Cassilândia | veja edital |
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 10/12/14 | 3 e cadastro | R$ 3.392,89 | níveis médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 16/12/14 | 26 | R$ 8.344,64 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 23/11/14 | 136 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Macaé | veja edital |
FONTE: G1