Mais de 110 concursos com inscrições abertas ofertam 31 mil vagas; veja a lista
Pelo menos 117 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (31) e reúnem 31.044 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.797,33 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 2.166 vagas nesta segunda são os seguintes: Agência de Fomento do Estado de São Paulo (Desenvolve SP), Câmara Municipal de Itapetininga (SP), Centro Federal de Educação Tecnológica “Celso Suckow da Fonseca” do Rio de Janeiro, Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Conjunto Hospitalar de Sorocaba, Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha” – Maternidade Gota de Leite (FunGota) de Araraquara (SP), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Polícia Civil de São Paulo, Prefeitura de Maravilha (SC), Prefeitura de Piraquara (PR), Prefeitura de Tefé (AM), Prefeitura de Teresina, Prefeitura de Três Barras (SC) e Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 07/04/14 | 64 | não informado | nível superior | Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos (SP), São José dos Campos (SP), Brasília, Gama (DF), Belo Horizonte, Lagoa Santa (MG), Confins (MG), Curitiba, São Luís, Alcântara (MA) e Manaus | veja edital |
Aeronáutica (2) | 15/04/14 | 226 | não informado | nível médio/ técnico | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Agência de Fomento do Rio de Janeiro | 10/04/14 | 15 e cadastro | R$ 6.102 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Agência de Fomento de São Paulo (Desenvolve SP) | 25/04/14 | 31 | R$ 3.837,80 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Algás (Gás de Alagoas S.A) | 10/04/14 | 100 | R$ 5.750,20 | níveis médio e superior | Alagoas | veja edital |
Banco da Amazônia | 14/04/14 | 2 e cadastro | R$ 2.163,15 | nível superior | Belém e Ananindeua | veja edital |
Banco do Pará (Banpará) | 10/04/14 | 62 | R$ 4.50 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás (PA) | 22/04/14 | 18 | R$ 1.724,03 | níveis fundamental e médio | Canaã dos Carajás (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de Itapetininga (SP) | 04/05/14 | 18 | R$ 2.494,24 | todos os níveis | Itapetininga (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Vitória | 04/05/14 | 15 | R$ 3.264,82 | níveis médio/ técnico e superior | Vitória | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica “Celso Suckow da Fonseca” do Rio de Janeiro | 28/05/14 | 203 | R$ 3.318,70 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Comissão Nacional de Energia Nuclear | 07/04/14 | 86 | R$ 10.752,87 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro, Caetité (BA), Sorocaba (SP), Goiânia, Belo Horizonte, Recife, Poços de Caldas (MG) e São Paulo | veja edital |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) | 22/04/14 | 525 e cadastro | R$ 5.393,72 | níveis médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió | veja edital |
Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás) | 11/04/14 | 7 e cadastro | R$ 5.037,15 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia Pernambucana de Saneamento (Compensa) | 23/04/14 | 70 | R$ 6.154 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco) | 16/04/14 | 4 | R$ 1.053,31 | nível fundamental | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) | 17/04/14 | 116 | R$ 4.731,08 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conjunto Hospitalar de Sorocaba | 14/04/14 | 25 | R$ 1.464,83 | níveis médio e superior | Sorocaba (SP) | veja edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná | 08/04/14 | 24 | R$ 5.792. | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Biomedicina da 15ª Região, no Rio Grande do Sul | 13/04/14 | 2 e cadastro | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região, em Goiás e Tocantins | 31/03/14 | 2 e cadastro | R$ 2.458,59 | todos os níveis | Goiás e Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | 13/04/14 | 15 e cadastro | R$ 5.530,73 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas | 10/04/14 | 18 | R$ 1.452 | nível médio | Amazonas | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia da Paraíba | 11/04/14 | 8 | R$ 1.270,43 | níveis fundamental e médio | Paraíba | veja edital |
Conselho Regional de Química da 20ª Região, em Mato Grosso do Sul | 07/04/14 | 4 e cadastro | R$ 1.805,03 | níveis médio e superior | Campo Grande | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 04/04/14 | 1.919 | R$ 7.774 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 22/04/14 | 120 | R$ 7.774 | níveis médio e supeior | Piauí, Brasília e Minas Gerais | veja edital |
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) | 04/04/14 | 13 | R$ 4.009,74 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Fundação de Arte de Ouro Preto (MG) | 17/04/14 | 45 | R$ 2.083,72 | níveis médio e superior | Ouro Preto (MG) | veja edital |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) | 04/04/14 | 30 | R$ 4.793,20 | nível médio | Belém, Distrito Federal, Campinas (SP), Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo | veja edital |
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha” – Maternidade Gota de Leite (FunGota) de Araraquara (SP) | 22/04/14 | 67 | R$ 2.584,09 | todos os níveis | Araraquara (SP) | veja edital |
Fundação Nacional de Artes (Funarte) | 03/04/14 | 50 | R$ 2.257,60 | níveis médio e superior | Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo | veja edital |
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde | 13/04/14 | 24 | R$ 6.270 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Benjamin Constant | 22/04/14 | 20 | R$ 3.804,29 | níveis fundamental e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | 11/04/14 | 173 | R$ 8.344,64 | todos os níveis | Espírito Santo | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | 24/04/14 | 33 | R$ 3.230,88 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 11/04/14 | 268 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Instituto de Infectologia Emílio Ribas | 17/04/14 | 9 | R$ 2.464,83 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo | 13/04/14 | 20 | R$ 6,2 mil | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais | 15/04/14 | 698 | R$ 4.472,93 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (Prodest) | 04/04/14 | 40 e cadastro | R$ 4.885,67 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 25/04/14 | 37 | R$ 2.131,52 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro | 31/03/14 | 80 | R$ 5.950 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 25/04/14 | 120 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 06/05/14 | 55 | R$ 3.256,40 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar do Mato Grosso | 20/04/14 | 26 | não informado | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 22/04/14 | 9 | R$ 10.735.58 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Alvorada de Minas (MG) | 15/04/14 | 235 | R$ 11 mil | todos os níveis | Alvorada de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Arcoverde (PE) | 24/04/14 | 411 | R$ 1.400 | níveis médio/ técnico e superior | Arcoverde (PE) | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 06/04/14 | 462 | R$ 15,33 por hora-aula | níveis médio e superior | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Batayporã (MS) | 16/04/14 | 100 | R$ 9.032 | todos os níveis | Batayporã (MS) | veja edital |
Prefeitura de Belterra (PA) | 14/04/14 | 347 | R$ 3.500 | todos os níveis | Belterra (PA) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista | 31/03/14 | 1.706 | R$ 850 | nível fundamental | Boa Vista | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus da Lapa (BA) | 06/04/14 | 204 | R$ 1.296 | todos os níveis | Bom Jesus da Lapa (BA) | veja edital |
Prefeitura de Cabo Verde (MG) | 09/04/14 | 114 | R$ 11.000 | todos os níveis | Cabo Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) | 11/04/14 | 194 | R$ 3.309,20 | níveis médio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Capela do Alto (SP) | 07/04/14 | 36 | R$ 3.965,45 | todos os níveis | Capela do Alto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 16/04/14 | 54 | R$ 11.230,28 | todos os níveis | Curitibanos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) | 10/04/14 | 659 | R$ 5.125,84 | níveis médio/ técnico e superior | Duque de Caxias (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Feira Grande (AL) | 08/04/14 | 102 | R$ 2 mil | todos os níveis | Feira Grande (AL) | veja edital |
Prefeitura de Feira Nova (PE) | 24/04/14 | 250 | R$ 7.000 | todos os níveis | Feira Nova (PE) | veja edital |
Prefeitura de Figueirão (MS) | 11/04/14 | 62 | R$ 13.554,02 | todos os níveis | Figueirão (MS) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 10/04/14 | 95 | R$ 5.533,96 | nível superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibema (PR) | 08/04/14 | 57 | R$ 5.008,39 | todos os níveis | Ibema (PR) | veja edital |
Prefeitura de Igaci (AL) | 08/04/14 | 82 | R$ 2.438 | todos os níveis | Igaci (AL) | veja edital |
Prefeitura de Itaguajé (PR) | 03/04/14 | 30 | R$ 1.971,24 | todos os níveis | Itaguajé (PR) | veja edital |
Prefeitura de Iguaraçu (PR) | 09/04/14 | 39 | R$ 6.660,45 | todos os níveis | Iguaraçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 11/04/14 | 15 | R$ 2.974,19 | nível supeiror | Itajaí (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ituporanga (SC) | 09/04/14 | 121 | R$ 9.884,31 | todos os níveis | Ituporanga (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) (1) | 08/04/14 | 100 | R$ 1.300,16 | nível médio | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) (2) | 11/05/14 | 50 | R$ 937,37 | nível médio | Jaboatão dos Guararapes (PE) | veja edital |
Prefeitura de Joaquim Pires (PI) | 11/04/14 | 288 | R$ 3.550 | todos os níveis | Joaquim Pires (PI) | veja edital |
Prefeitura de Juazeirinho (PB) | 11/04/14 | 349 | R$ 1.580 | todos os níveis | Juazeirinho (PB) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa da Canoa (AL) | 08/04/14 | 105 | R$ 2 mil | todos os níveis | Lagoa da Canoa (AL) | veja edital |
Prefeitura de Limeira (SP) | 31/03/14 | 103 | R$ 5.252,30 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 24/04/14 | 84 | R$ 12.200 | todos os níveis | Maravilha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Mariana Pimentel (RS) | 04/04/14 | 85 | R$ 6.246,24 | todos os níveis | Mariana Pimentel (RS) | veja edital |
Prefeitura de Massaranduba (SC) | 17/04/14 | 25 | R$ 12.000 | níveis fundamental e superior | Massaranduba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Matão (SP) | 15/04/014 | 134 | R$ 2.377,28 | todos os níveis | Matão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Muquém de São Francisco (BA) | 14/04/14 | 312 | R$ 1.800 | todos os níveis | Muquém de São Fransciso (BA) | veja edital |
Prefeitura de Paracatu (MG) | 25/04/14 | 417 | R$ 2.664,15 | todos os níveis | Paracatu (MG) | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) | 24/04/14 | 150 | R$ 1.711,50 | nível médio | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 04/04/14 | 82 | R$ 954,05 | nível fundamental | Piraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 17/04/14 | 20 | R$ 745,07 | nível fundamental | Piraquara (PR) | veja edital |
Prefeitura de Planalto da Serra (MT) | 02/04/14 | 39 | R$ 3.000 | todos os níveis | Planalto da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Quebrangulo (AL) | 08/04/14 | 74 | R$ 1.371,13 | todos os níveis | Quebrangulo (AL) | veja edital |
Prefeitura de Reserva (PR) | 08/04/14 | 32 | R$ 2.698,92 | todos os níveis | Reserva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rodelas (BA) | 11/04/14 | 78 | R$ 2.127,26 | todos os níveis | Rodelas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Alegria (SP) | 06/04/14 | 20 | R$ 3.080 | todos os níveis | Santo Antônio da Alegria (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 03/04/14 | 379 | R$ 2.402,10 | níveis médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 22/04/14 | 69 | R$ 8.072,43 | todos os níveis | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo | 11/04/14 | 198 | R$ 13.931,34 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Pedro do Iguaçu (PR) | 10/04/14 | 72 | R$ 5.241,86 | todos os níveis | São Pedro do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Serrana (SP) | 30/04/14 | 36 | R$ 2.903,69 | níveis fundamental e superior | Serrana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tefé (AM) | 14/04/14 | 1.178 | R$ 2.880 | todos os níveis | Tefé (AM) | veja edital |
Prefeitura de Teresina | 28/04/14 | 200 | R$ 2.070,11 | níveis médio e superior | Teresina | veja edital |
Prefeitura de Três Barras (SC) | 22/04/14 | 16 | R$ 8.079,47 | todos os níveis | Três Barras (SC) | veja edital |
Prefeitura de União (PI) (1) | 16/04/14 | 114 | R$ 1.060 | todos os níveis | União (PI) | veja edital |
Prefeitura de União (PI) (2) | 09/04/14 | 96 | R$ 3 mil | níveis médio e superior | União (PI) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) | 14/04/14 | 26 | R$ 2.407,75 | todos os níveis | Vargem Grande do Sul (SP) | veja edital |
Procuradoria Geral do Município de São Paulo | 09/04/14 | 70 | R$ 10.396,19 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Procuradoria-Geral do Piauí | 16/04/14 | 10 | R$ 18.306,74 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária e Justiça de Goiás | 10/04/14 | 644 | R$ 1.390,46 | nível médio | Goiás | veja edital |
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo | 31/04/14 | 19 | R$ 3.834,15 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Saúde do Amazonas | 31/03/14 | 11.646 | R$ 7.691,45 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes (PR) | 07/04/14 | 40 | R$ 2.352,82 | todos os níveis | Bandeirantes (PR) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP) | 17/04/14 | 37 | R$ 3.916 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital |
Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul | 10/04/14 | 602 | R$ 3.190,89 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça da Bahia | 11/04/14 | 1.383 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Bahia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 11/04/14 | 22 e cadastro | R$ 22.797,33 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 11/04/14 | 216 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Universidade Federal do Acre (UFAC) | 10/04/14 | 95 | R$ 3.230, 88 | todos os níveis | Acre | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 06/04/14 | 61 | R$ 3.138,70 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Universidade Federal de Pernambuco | 15/04/14 | 52 | R$ 3.230,88 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 08/04/14 | 52 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Sergipe | 11/04/14 | 219 | R$ 4.699,21 | todos os níveis | Sergipe | veja edital |
Fonte: G1