A Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piauí através do Departamento de Lazer realizará a I Copa Intermunicipal de Futebol Amador no município a premiação será de r$ 2.500,00. A partida inaugural será no Próximo sábado dia 11 entre os times do Taka (Monsenhor Hipólito) x Juventus (Campo Grande do Piauí); Novo Horizonte (Campo Grande do Piauí) x KM 80 (Campo Grande do Piauí) no estádio Municipal O Bezerrão.
Na manha de segunda 6, foi realizada no auditório da Câmara Municipal de Campo Grande do Piauí, o sorteio dos grupos, dos 12 times inscritos de quatro municípios Campo Grande do Piauí (6), Francisco Santos (3), Monsenhor Hipólito (2) e Massapê do Piauí (1) formou-se dois grupos com 6 times. Na ocasião ficou definido o regulamento da competição.
A frente da organização do evento está o chefe de departamento de Lazer da prefeitura Bráulio Danilo que fala dos desafios de enfrentar a coordenação do evento “ tem sido muito difícil e trabalhoso mas, tenho contado com o apoio de muitas pessoas como do Presidente do Olímpia Diogo Alves, e do desportista Elismar o B.O, do secretário de Esporte Elson e do Prefeito Dr. Tico que sempre tem nos apoiado em todos os eventos permitindo que ótimos trabalhos venham sendo realizados” comentou Bráulio.
Veja a definição em grupos e a tabela dos jogos
Grupo A
Juventus – Campo Grande do Piauí
Borussia – Francisco Santos
Bétis – Francisco Santos
Serra Nova – Campo Grande do Piauí
Azulão – Campo Grande do Piauí
Taka – Monsenhor Hipólito
Grupo B
Bragantino – Francisco Santos
KM 80 – Campo Grande do Piauí
Olímpia Campo Grande do Piauí
Gameleira – Massapê do Piauí
Novo Horizonte – Campo Grande do Piauí
Cohab – Mosenhor Hipólito
Tabela de jogos:
11/07/2015 | |||||
14:00h | JUVENTUS | X | TAKA FC. | ||
16:00h | NOVO HORIZONTE | X | KM 80 |
12/07/2015 | |||||
14:00h | SERRA NOVA | X | BORUSSIA FC. | ||
16:00h | OLÍMPIA | X | COHAB MH |
18/07/2015 | |||||
14:00h | AZULÃO | X | REAL BETIS | ||
16:00h | BRAGANTINO | X | GAMELEIRAS |
19/07/2015 | |||||
14:00h | NOVO HORIZONTE | X | COHAB MH | ||
16:00h | SERRA NOVA | X | JUVENTUS |
25/07/2015 | |||||
14:00h | OLÍMPIA | X | GAMELEIRAS | ||
16:00h | BORUSSIA FC. | X | REAL BETIS |
26/07/2015 | |||||
14:00h | BRAGANTINO | X | KM 80 | ||
16:00h | TAKA FC. | X | AZULÃO |
01/08/2015 | |||||
14:00h | TAKA FC. | X | REAL BETIS | ||
16:00h | GAMELEIRAS | X | NOVO HORIZONTE |
02/08/2015 | |||||
14:00h | AZULÃO | X | JUVENTUS | ||
16:00h | OLÍMPIA | X | KM 80 |
08/08/2015 | |||||
14:00h | COHAB MH | X | GAMELEIRAS | ||
16:00h | AZULÃO | X | BORUSSIA FC. |
09/08/2015 | |||||
14:00h | NOVO HORIZONTE | X | BRAGANTINO | ||
16:00h | TAKA FC. | X | SERRA NOVA |
15/08/2015 | |||||
14:00h | KM 80 | X | COHAB MH | ||
16:00h | SERRA NOVA | X | REAL BETIS |
16/08/2015 | |||||
14:00h | NOVO HORIZONTE | X | OLÍMPIA | ||
16:00h | JUVENTUS | X | BORUSSIA FC. |
22/08/2015 | |||||
14:00h | SERRA NOVA | X | AZULÃO | ||
16:00h | OLÍMPIA | X | BRAGANTINO |
23/08/2015 | |||||
14:00h | TAKA FC. | X | BORUSSIA | ||
16:00h | KM 80 | X | GAMELEIRAS |
29/08/2015 – FOLGA | |||||
30/08/2015 | |||||
14:00h | JUVENTUS | X | REAL BETIS | ||
16:00h | BRAGANTINO | X | COHAB MH |
QUARTAS DE FINAIS
05/09/2015 | |||||
14:00h | 2º GRUPO “A” | X | 3º GRUPO “B” | ||
16:00h | 1º GRUPO “A” | X | 4º GRUPO “B” |
06/09/2015 | |||||
14:00h | 2º GRUPO “B” | X | 3º GRUPO “A” | ||
16:00h | 1º GRUPO “B” | X | 4º GRUPO “4” |
SORTEIO PARA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS
12/09/2015 | |||||
16:00h | X |
13/09/2015 | |||||
16:00h | X |
FINAL
18/09/2015 | |||||
16:00h | X |